静岡県の犯罪
静岡県で平成29年に発生を認知された犯罪の件数は以下のとおりです。前年と比べると、全体的に減少しています。特に暴行や傷害などの粗暴犯とわいせつや賭博などの風俗犯は大きく減少しています。一方で、詐欺や横領などの知能犯は前年と比べ増加しています。罪種全体のなかでは、窃盗犯が依然7割ほどを占めています。
罪種 | 平成29 | 平成28 | 増減 | |||
構成比 | 構成比 | 件数 | % | |||
総数 | 20,869 | 100 | 22,097 | 100 | -1,228 | -5.6 |
凶悪犯 | 129 | 0.6 | 141 | 0.6 | -12 | -8.5 |
粗暴犯 | 1,821 | 8.7 | 2,126 | 9.6 | -305 | -14.3 |
窃盗犯 | 14,674 | 70.3 | 15,463 | 70 | -789 | -5.1 |
知能犯 | 960 | 4.6 | 900 | 4.1 | 60 | 6.7 |
風俗犯 | 194 | 0.9 | 230 | 1 | -36 | -15.7 |
その他の刑法犯 | 3,091 | 14.8 | 3,237 | 14.6 | -146 | -4.5 |
参照:静岡県の犯罪(平成29年)
(http://www.pref.shizuoka.jp/police/kurashi/nenkan/documents/kenhanzai29.pdf)
上記のほか平成29年の静岡県の犯罪について概況を確認できます。
静岡県の少年事件
静岡県での平成29年、28年の少年の検挙、補導人員は以下のとおりです。
平成29年の検挙、補導人員の総数は前年よりも減少しています。各種少年の人員自体も前年よりも減少していますが、刑法犯の触法少年についてだけ前年よりも人員も割合も大きく増加しております。
年次、増減 | 平成28年 | 平成29年 | 増減 | ||
区分 | 人員 | 率(%) | |||
総数(人) | 1,105 | 1,017 | ▲88 | ▲8.0 | |
刑法犯 | 987 | 928 | ▲59 | ▲6.0 | |
犯罪少年 | 808 | 678 | ▲130 | ▲16.1 | |
触法少年 | 179 | 250 | △71 | △39.7 | |
特別法犯 | 118 | 89 | ▲29 | ▲24.6 | |
犯罪少年 | 101 | 76 | ▲25 | ▲24.8 | |
触法少年 | 17 | 13 | ▲4 | ▲23.5 |
少年の犯罪発生状況
(http://www.pref.shizuoka.jp/police/kurashi/nenkan/shonen.html)
静岡市の犯罪
オレオレ詐欺などの特殊詐欺の警察署別の認知状況です。
平成29年は前年と比べて認知件数も被害額も全体的に増加しています。
特殊詐欺の中では、やはりオレオレ詐欺が圧倒的に多く、次いで架空請求、融資保証金詐欺と続いています。
平成29年 | 平成28年 | |||||||
オレオレ | 架空請求 | 融資保証金 | 還付金 | 認知件数 | 被害額合計 | 認知件数 | 被害額合計 | |
下田 | 8,000,000 | 15,629,000 | 5 | 23,629,000 | 4 | 2,364,000 | ||
大仁 | 4,800,000 | 44,173,000 | 11 | 48,973,000 | 12 | 21,719,000 | ||
三島 | 73,139,000 | 22,991,000 | 26 | 96,130,000 | 24 | 51,216,000 | ||
伊東 | 15,500,000 | 2,210,000 | 498,000 | 8 | 18,208,000 | 4 | 8,444,000 | |
熱海 | 6,000,000 | 150,000 | 265,000 | 7 | 6,415,000 | 6 | 12,600,000 | |
沼津 | 44,550,000 | 13,360,000 | 1,962,000 | 499,000 | 41 | 60,371,000 | 23 | 191,082,200 |
裾野 | 20,100,000 | 5,541,000 | 17 | 25,641,000 | 9 | 10,495,000 | ||
御殿場 | 10,000,000 | 11,000,000 | 7 | 21,000,000 | 1 | 2,000,000 | ||
富士 | 44,300,000 | 600,000 | 255,000 | 998,000 | 27 | 46,153,000 | 27 | 44,117,000 |
富士宮 | 12,300,000 | 16,856,000 | 1,330,000 | 10 | 30,486,000 | 5 | 6,640,000 | |
清水 | 41,080,000 | 21,243,000 | 2,767,000 | 1,997,000 | 35 | 67,087,000 | 31 | 60,319,000 |
静岡中央 | 27,600,000 | 300,000 | 21 | 27,900,000 | 16 | 25,633,000 | ||
静岡南 | 24,300,000 | 89,220,000 | 1,989,000 | 25 | 115,509,000 | 19 | 29,621,000 | |
藤枝 | 10,600,000 | 1,375,000 | 12 | 11,975,000 | 6 | 18,596,000 | ||
焼津 | 19,200,000 | 325,000 | 12 | 19,525,000 | 12 | 25,141,000 | ||
島田 | 8,400,000 | 9,601,000 | 23 | 18,001,000 | 6 | 8,009,000 | ||
牧之原 | 1,780,000 | 3 | 1,780,000 | 2 | 4,400,000 | |||
菊川 | 1,000,000 | 2 | 1,000,000 | 3 | 4,924,000 | |||
掛川 | 2,500,000 | 8,079,000 | 7 | 10,579,000 | 6 | 15,659,000 | ||
袋井 | 5,000,000 | 3,360,000 | 5 | 8,360,000 | 11 | 13,972,000 | ||
磐田 | 9,450,000 | 53,724,000 | 3,655,000 | 648,000 | 21 | 67,477,000 | 17 | 19,205,000 |
天竜 | 321,000 | 4,880,000 | 3 | 5,201,000 | 3 | 2,570,000 | ||
浜松中央 | 20,700,000 | 24,604,000 | 26 | 45,304,000 | 19 | 23,953,000 | ||
浜松東 | 9,800,000 | 16,284,000 | 7,469,000 | 21 | 33,553,000 | 13 | 25,112,000 | |
浜北 | 3,500,000 | 4,217,000 | 9 | 7,717,000 | 6 | 8,628,000 | ||
湖西 | 2,000,000 | 10,130,000 | 3,955,000 | 7 | 16,085,000 | 4 | 4,109,000 | |
細江 | 2,000,000 | 61,500,000 | 25,000 | 5 | 63,525,000 | 10 | 69,773,000 | |
他県受理 | 0 | 17 | 111,528,000 | |||||
合計 | 425,819,000 | 438,573,000 | 26,563,000 | 6,629,000 | 396 | 897,584,000 | 316 | 821,829,000 |
平成29年静岡市内の犯罪概況
(http://www.city.shizuoka.jp/000781179.pdf)